日本の地名でタイピング練習 114
全体公開/試験対応タイピング/地名/単語数:50 最終更新日:2018/05/15 タイピングを開始する
※パソコンからのアクセスによる Google Chomeブラウザを推奨します。
パソコン以外の端末、Google Chomeブラウザ以外の場合は、うまく機能しない場合があります。
パソコン以外の端末、Google Chomeブラウザ以外の場合は、うまく機能しない場合があります。
     
    
音声 
このタイピングにはシリーズがあります。
地域名(No.114/全1349)
前のシリーズ 続きのシリーズ
 1語づつ単語と音声をチェックする
 EXCEL ダウンロード
                
 PDF ダウンロード
                
【 リスト 】
| No. | ワード | 音声 | よみ | 
|---|---|---|---|
| 1 | 静浦 | しずうら | |
| 2 | 白神 | しらかみ | |
| 3 | 白坂 | しらさか | |
| 4 | 神明 | しんめい | |
| 5 | 高野 | たかの | |
| 6 | 建石 | たていし | |
| 7 | 館浜 | たてはま | |
| 8 | 月島 | つきしま | |
| 9 | 豊岡 | とよおか | |
| 10 | 西館 | にしだて | |
| 11 | 博多 | はかた | |
| 12 | 原口 | はらぐち | |
| 13 | 東山 | ひがしやま | |
| 14 | 福山 | ふくやま | |
| 15 | 二越 | ふたごえ | |
| 16 | 弁天 | べんてん | |
| 17 | 松城 | まつしろ | |
| 18 | 茂草 | もぐさ | |
| 19 | 岩部 | いわべ | |
| 20 | 上町 | うえまち | |
| 21 | 浦和 | うらわ | |
| 22 | 川原町 | かわらまち | |
| 23 | 塩釜 | しおがま | |
| 24 | 白符 | しらふ | |
| 25 | 新栄町 | しんえいちょう | |
| 26 | 千軒 | せんげん | |
| 27 | 館古 | たてこ | |
| 28 | 館崎 | たてさき | |
| 29 | 月崎 | つきさき | |
| 30 | 豊浜 | とよはま | |
| 31 | 桧倉 | ひくら | |
| 32 | 日の出 | ひので | |
| 33 | 日向 | ひゅうが | |
| 34 | 福島 | ふくしま | |
| 35 | 本町 | ほんちょう | |
| 36 | 松浦 | まつうら | |
| 37 | 丸山団地 | まるやまだんち | |
| 38 | 三岳 | みたけ | |
| 39 | 緑町 | みどりちょう | |
| 40 | 宮歌 | みやうた | |
| 41 | 美山 | みやま | |
| 42 | 吉岡 | よしおか | |
| 43 | 吉田町 | よしだまち | |
| 44 | 吉野 | よしの | |
| 45 | 重内 | おもない | |
| 46 | 小谷石 | こたにいし | |
| 47 | 上雷 | じょうらい | |
| 48 | 中ノ川 | なかのかわ | |
| 49 | 元町 | もとまち | |
| 50 | 森越 | もりこし | 
